Imagens meramente ilustrativas
Avaliação
R$ 45.000,00
Último lance
R$ 32.600,00
Lance inicial
R$ 13.500,00
Usuário último lance
(Presencial-57598)
Visitas
1115
Lances
85
Leilão: 10:57 | |
Vara: 49ª Vara de São Paulo - Capital |
|
Processo: 1001234-12.2016.5.02.0049 |
|
Exequente: DIEGO BEZERRA BRANDAO |
|
Executado: IMPORTADORA LONDRINENSE DE ROLAMENTOS LTDA |
|
Edital N°: PJE |
Publicação: 11/04/2019 |
D.O.E: 2702/2019 |
Local do lote: Rua dos Tapes, Cambuci, 13/19 - São Paulo, SP
Nº do lance | Lance | Data | Arrematante |
---|---|---|---|
85 | R$ 32.600,00 | 22/05/2019 11:32:55 | Presencial-57598 |
84 | R$ 32.400,00 | 22/05/2019 11:32:50 | carlosdias |
83 | R$ 32.200,00 | 22/05/2019 11:32:31 | Lance presencial |
82 | R$ 32.000,00 | 22/05/2019 11:32:25 | carlosdias |
81 | R$ 31.800,00 | 22/05/2019 11:32:11 | Lance presencial |
80 | R$ 31.600,00 | 22/05/2019 11:32:08 | Talita Matiusso |
79 | R$ 31.400,00 | 22/05/2019 11:32:05 | Lance presencial |
78 | R$ 31.200,00 | 22/05/2019 11:32:02 | carlosdias |
77 | R$ 31.000,00 | 22/05/2019 11:31:45 | Lance presencial |
76 | R$ 30.800,00 | 22/05/2019 11:31:41 | carlosdias |
75 | R$ 30.600,00 | 22/05/2019 11:31:37 | Lance presencial |
74 | R$ 30.400,00 | 22/05/2019 11:31:32 | Talita Matiusso |
73 | R$ 30.200,00 | 22/05/2019 11:31:14 | Lance presencial |
72 | R$ 30.000,00 | 22/05/2019 11:31:09 | Lance presencial |
71 | R$ 29.800,00 | 22/05/2019 11:31:07 | Lance presencial |
70 | R$ 29.600,00 | 22/05/2019 11:31:05 | Lance presencial |
69 | R$ 29.400,00 | 22/05/2019 11:31:03 | Lance presencial |
68 | R$ 29.200,00 | 22/05/2019 11:31:01 | Lance presencial |
67 | R$ 29.000,00 | 22/05/2019 11:30:59 | Lance presencial |
66 | R$ 28.800,00 | 22/05/2019 11:30:55 | Lance presencial |
65 | R$ 28.600,00 | 22/05/2019 11:30:53 | Lance presencial |
64 | R$ 28.400,00 | 22/05/2019 11:30:50 | Lance presencial |
63 | R$ 28.200,00 | 22/05/2019 11:30:47 | Lance presencial |
62 | R$ 28.000,00 | 22/05/2019 11:30:42 | Lance presencial |
61 | R$ 27.800,00 | 22/05/2019 11:30:36 | Lance presencial |
60 | R$ 27.600,00 | 22/05/2019 11:30:33 | Lance presencial |
59 | R$ 27.400,00 | 22/05/2019 11:30:31 | Lance presencial |
58 | R$ 27.200,00 | 22/05/2019 11:30:28 | julioroncato |
57 | R$ 27.000,00 | 22/05/2019 11:30:20 | Lance presencial |
56 | R$ 26.800,00 | 22/05/2019 11:30:12 | julioroncato |
55 | R$ 26.600,00 | 22/05/2019 11:30:11 | Lance presencial |
54 | R$ 26.400,00 | 22/05/2019 11:30:03 | julioroncato |
53 | R$ 26.200,00 | 22/05/2019 11:29:58 | Lance presencial |
52 | R$ 26.000,00 | 22/05/2019 11:29:53 | julioroncato |
51 | R$ 25.800,00 | 22/05/2019 11:29:48 | Lance presencial |
50 | R$ 25.600,00 | 22/05/2019 11:29:43 | julioroncato |
49 | R$ 25.400,00 | 22/05/2019 11:29:35 | Lance presencial |
48 | R$ 25.200,00 | 22/05/2019 11:29:31 | Amsantos |
47 | R$ 25.000,00 | 22/05/2019 11:29:28 | Lance presencial |
46 | R$ 24.800,00 | 22/05/2019 11:29:26 | Amsantos |
45 | R$ 24.600,00 | 22/05/2019 11:29:23 | Lance presencial |
44 | R$ 24.400,00 | 22/05/2019 11:29:22 | Lance presencial |
43 | R$ 24.200,00 | 22/05/2019 11:29:20 | Amsantos |
42 | R$ 24.000,00 | 22/05/2019 11:29:15 | elmago |
41 | R$ 23.100,00 | 22/05/2019 11:29:08 | Amsantos |
40 | R$ 22.900,00 | 22/05/2019 11:29:07 | betoobom |
39 | R$ 22.700,00 | 22/05/2019 11:29:05 | angelaneguinha |
38 | R$ 22.500,00 | 22/05/2019 11:29:03 | Amsantos |
37 | R$ 22.300,00 | 22/05/2019 11:29:00 | angelaneguinha |
36 | R$ 22.100,00 | 22/05/2019 11:28:58 | Amsantos |
35 | R$ 21.900,00 | 22/05/2019 11:28:54 | angelaneguinha |
34 | R$ 21.700,00 | 22/05/2019 11:28:52 | Amsantos |
33 | R$ 21.500,00 | 22/05/2019 11:25:11 | QuickInvest |
32 | R$ 21.300,00 | 22/05/2019 10:54:23 | GGTadv |
31 | R$ 21.100,00 | 22/05/2019 10:42:56 | Talita Matiusso |
30 | R$ 20.900,00 | 22/05/2019 10:16:57 | Amsantos |
29 | R$ 20.700,00 | 22/05/2019 10:14:43 | Debellis |
28 | R$ 20.500,00 | 22/05/2019 10:14:36 | Dudaribeiro |
27 | R$ 20.300,00 | 22/05/2019 10:13:02 | Amsantos |
26 | R$ 20.100,00 | 22/05/2019 10:12:00 | juvenal3 |
25 | R$ 19.900,00 | 22/05/2019 10:01:21 | Amsantos |
24 | R$ 19.500,00 | 22/05/2019 10:00:06 | tota81 |
23 | R$ 19.300,00 | 22/05/2019 09:57:31 | elmago |
22 | R$ 17.700,00 | 22/05/2019 09:56:57 | Amsantos |
21 | R$ 17.500,00 | 22/05/2019 09:55:11 | Debellis |
20 | R$ 17.300,00 | 22/05/2019 09:47:14 | Marcos Moraes |
19 | R$ 17.100,00 | 22/05/2019 09:37:09 | RCardoso |
18 | R$ 16.900,00 | 22/05/2019 08:20:41 | Amsantos |
17 | R$ 16.700,00 | 21/05/2019 17:45:18 | Dudaribeiro |
16 | R$ 16.500,00 | 21/05/2019 17:25:08 | Marcos Moraes |
15 | R$ 16.300,00 | 21/05/2019 16:28:40 | GGTadv |
14 | R$ 16.100,00 | 21/05/2019 14:55:06 | Talita Matiusso |
13 | R$ 15.900,00 | 21/05/2019 14:19:51 | Marcos Moraes |
12 | R$ 15.700,00 | 21/05/2019 11:37:14 | tota81 |
11 | R$ 15.500,00 | 20/05/2019 17:12:20 | Amsantos |
10 | R$ 15.300,00 | 20/05/2019 16:17:51 | tota81 |
9 | R$ 15.100,00 | 20/05/2019 13:27:22 | senna007 |
8 | R$ 14.900,00 | 20/05/2019 12:59:59 | carlosdias |
7 | R$ 14.700,00 | 19/05/2019 00:24:36 | betoobom |
6 | R$ 14.500,00 | 18/05/2019 15:13:35 | carlosdias |
5 | R$ 14.300,00 | 18/05/2019 15:02:20 | oliveira94 |
4 | R$ 14.100,00 | 18/05/2019 01:40:42 | betoobom |
3 | R$ 13.900,00 | 17/05/2019 12:11:43 | carlosdias |
2 | R$ 13.700,00 | 16/05/2019 18:24:26 | jdaf27 |
1 | R$ 13.500,00 | 15/05/2019 20:26:46 | oliveira94 |
Para participar deste leilão é necessário o envio de cópia dos seguintes documentos:
- RG, CPF ou CNH
- Contrato do usuário assinado
Data: 22.05.2019 às 10:00
Local: Avenida Marquês de São Vicente, Várzea da Barra Funda, 235, Fórum Trabalhista Ruy Barbosa
São Paulo, SP - 01139-001
Eduardo Jordao Boyadjian
- Leiloeiro Oficial - JUCESP - 464
Tel.: (11)3034-4539 ou (11)94071-1733
Publicidade