Imagens meramente ilustrativas
Avaliação
R$ 800.000,00
Último lance
R$ 550.000,00
Lance inicial
R$ 320.000,00
Usuário último lance
(paraele)
Visitas
519
Lances
47
|
Leilão: 10:43 | |
|
Vara: 13ª Vara de São Paulo - Capital |
|
|
Processo: 1001011-70.2016.5.02.0013 |
|
|
Exequente: Kleiton de Carvalho Pereira |
|
|
Executado: SJ Sistemas de Incêndio EIRELI, Selene Mara Pedro, José Roberto Scaciota, Detecnology Engenharia de Incêndio Ltda e Igneatec Sistemas de Incêndio Ltda. ME |
|
|
Edital N°: PJE |
Publicação: 11/04/2019 |
|
D.O.E: 2702/2019 | |
Local do lote: Rua Domingos de Rogatis, Saúde, 238 - São Paulo, SP
| Nº do lance | Lance | Data | Arrematante |
|---|---|---|---|
| 47 | R$ 550.000,00 | 22/05/2019 11:22:47 | paraele |
| 46 | R$ 545.000,00 | 22/05/2019 11:22:36 | Lance presencial |
| 45 | R$ 540.000,00 | 22/05/2019 11:22:00 | paraele |
| 44 | R$ 530.000,00 | 22/05/2019 11:21:37 | Lance presencial |
| 43 | R$ 525.000,00 | 22/05/2019 11:21:30 | Lance presencial |
| 42 | R$ 520.000,00 | 22/05/2019 11:21:26 | paraele |
| 41 | R$ 515.000,00 | 22/05/2019 11:21:07 | Lance presencial |
| 40 | R$ 510.000,00 | 22/05/2019 11:20:57 | paraele |
| 39 | R$ 500.000,00 | 22/05/2019 11:20:46 | Lance presencial |
| 38 | R$ 495.000,00 | 22/05/2019 11:20:44 | Lance presencial |
| 37 | R$ 490.000,00 | 22/05/2019 11:20:42 | Lance presencial |
| 36 | R$ 485.000,00 | 22/05/2019 11:20:37 | Lance presencial |
| 35 | R$ 480.000,00 | 22/05/2019 11:20:34 | Lance presencial |
| 34 | R$ 475.000,00 | 22/05/2019 11:20:31 | Lance presencial |
| 33 | R$ 470.000,00 | 22/05/2019 11:20:28 | Lance presencial |
| 32 | R$ 465.000,00 | 22/05/2019 11:20:26 | Lance presencial |
| 31 | R$ 460.000,00 | 22/05/2019 11:20:24 | Lance presencial |
| 30 | R$ 455.000,00 | 22/05/2019 11:20:16 | Lance presencial |
| 29 | R$ 450.000,00 | 22/05/2019 11:20:12 | Lance presencial |
| 28 | R$ 445.000,00 | 22/05/2019 11:20:11 | Lance presencial |
| 27 | R$ 440.000,00 | 22/05/2019 11:20:08 | Lance presencial |
| 26 | R$ 435.000,00 | 22/05/2019 11:20:06 | Lance presencial |
| 25 | R$ 430.000,00 | 22/05/2019 11:20:04 | Lance presencial |
| 24 | R$ 425.000,00 | 22/05/2019 11:19:59 | Lance presencial |
| 23 | R$ 420.000,00 | 22/05/2019 11:19:56 | Lance presencial |
| 22 | R$ 415.000,00 | 22/05/2019 11:19:47 | Lance presencial |
| 21 | R$ 410.000,00 | 22/05/2019 11:19:43 | Lance presencial |
| 20 | R$ 405.000,00 | 22/05/2019 11:19:29 | Lance presencial |
| 19 | R$ 400.000,00 | 22/05/2019 11:19:27 | Lance presencial |
| 18 | R$ 395.000,00 | 22/05/2019 11:19:17 | Lance presencial |
| 17 | R$ 390.000,00 | 22/05/2019 11:19:12 | Lance presencial |
| 16 | R$ 385.000,00 | 22/05/2019 11:18:57 | Lance presencial |
| 15 | R$ 380.000,00 | 22/05/2019 11:18:53 | Lance presencial |
| 14 | R$ 375.000,00 | 22/05/2019 11:18:50 | Lance presencial |
| 13 | R$ 370.000,00 | 22/05/2019 11:18:46 | Lance presencial |
| 12 | R$ 365.000,00 | 22/05/2019 11:18:36 | Lance presencial |
| 11 | R$ 360.000,00 | 22/05/2019 11:18:33 | Lance presencial |
| 10 | R$ 355.000,00 | 22/05/2019 11:18:27 | Lance presencial |
| 9 | R$ 350.000,00 | 22/05/2019 11:18:24 | Lance presencial |
| 8 | R$ 345.000,00 | 22/05/2019 11:18:14 | Lance presencial |
| 7 | R$ 340.000,00 | 22/05/2019 11:18:12 | Lance presencial |
| 6 | R$ 335.000,00 | 22/05/2019 11:18:08 | Lance presencial |
| 5 | R$ 331.000,00 | 22/05/2019 11:17:32 | paraele |
| 4 | R$ 330.000,00 | 22/05/2019 11:17:30 | Lance presencial |
| 3 | R$ 327.000,00 | 22/05/2019 11:17:21 | paraele |
| 2 | R$ 322.000,00 | 22/05/2019 11:17:10 | Lance presencial |
| 1 | R$ 320.000,00 | 22/05/2019 11:17:07 | Lance presencial |
Para participar deste leilão é necessário o envio de cópia dos seguintes documentos:
- RG, CPF ou CNH
- Contrato do usuário assinado
Data: 22.05.2019 às 10:00
Local: Avenida Marquês de São Vicente, Várzea da Barra Funda, 235, Fórum Trabalhista Ruy Barbosa
São Paulo, SP - 01139-001
Eduardo Jordao Boyadjian
- Leiloeiro Oficial - JUCESP - 464
Tel.: (11)3034-4539 ou (11)94071-1733
Publicidade