Lote 58

Imagens meramente ilustrativas

 Visualizar todos os lotes

Avaliação
R$ 89.000,00

Último lance
R$ 49.500,00


Lance inicial
R$ 26.700,00

Usuário último lance
(julioroncato)


Visitas
958

Lances
56

Vendido

Restando:  dia(s) h m s

Dê o seu lance

Leilão: 11:20

Vara: 85ª Vara de São Paulo - Capital

Processo: 1001058-22.2016.5.02.0085

Exequente: FERNANDA REGINA GIACCIO ROSSATTO

Executado: MINDS ON COMUNICAÇÃO LTDA, ON GROUP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CLAUDIO SERGIO ALONSO JUNIOR, FABIANE GIRALT FRANCA e RAFAEL MARQUES ESPER

Edital N°: PJE

Publicação: 11/04/2019

D.O.E: 2702/2019

VEÍCULO DE PLACA EFB-8788.
RENAVAM: 532214366
CHASSI: WAUDFA8U8DR044808.
CPF DO PROPRIETÁRIO: 291.040.978-31.
DESCRIÇÃO: Um veículo Marca/Modelo: I/Audi Q3 2.0 TFSI, Ano/Modelo: 2012/2013, Cor: Branca. Segundo certificado pelo oficial de justiça em 31 de julho de 2018: “em bom estado de conservação mas apresenta leves arranhões no para-choque dianteiro”.
OBSERVAÇÕES:
1. HÁ DÉBITOS DE MULTAS (R$ 1.174,62).
2. HÁ DÉBITOS DE IPVA (R$ 14.999,73). 3. HÁ INTENÇÃO DE GRAVAME. 4. HÁ BLOQUEIO RENAJUD - TRANSFERÊNCIA.
5. ÚLTIMO LICENCIAMENTO EFETUADO: EXERCÍCIO 2016.
6. Conforme despacho exarado pelo Exmo. Juiz Presidente da Comissão de Leilões Judiciais, verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante; assim, ante a informação supra e nos termos do art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (Redação dada pelo Ato n. 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016) o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários, inclusive débitos de IPTU e IPVA, uma vez que se sub-rogarão no preço da hasta (art. 130, parágrafo único do CTN).
Total da avaliação: R$ 89.000,00 (Oitenta e nove mil reais).

Local do lote: Av. Angélica, 2466, 2º sub-solo - São Paulo, SP

-
Nº do lance Lance Data Arrematante
56 R$ 49.500,00 22/05/2019 12:15:19 julioroncato
55 R$ 49.000,00 22/05/2019 12:15:17 lmaia
54 R$ 48.500,00 22/05/2019 12:15:14 julioroncato
53 R$ 48.000,00 22/05/2019 12:14:52 lmaia
52 R$ 47.500,00 22/05/2019 12:14:50 senna007
51 R$ 47.000,00 22/05/2019 12:14:39 lmaia
50 R$ 46.500,00 22/05/2019 12:14:37 Lance presencial
49 R$ 46.000,00 22/05/2019 12:14:35 lmaia
48 R$ 45.500,00 22/05/2019 12:14:33 senna007
47 R$ 45.000,00 22/05/2019 12:14:16 lmaia
46 R$ 44.500,00 22/05/2019 12:14:13 senna007
45 R$ 44.000,00 22/05/2019 12:14:06 lmaia
44 R$ 43.500,00 22/05/2019 12:14:05 QuickInvest
43 R$ 43.000,00 22/05/2019 12:14:01 lmaia
42 R$ 42.500,00 22/05/2019 12:14:00 Lance presencial
41 R$ 42.000,00 22/05/2019 12:13:41 lmaia
40 R$ 41.500,00 22/05/2019 12:13:39 Lance presencial
39 R$ 41.000,00 22/05/2019 12:13:30 lmaia
38 R$ 40.500,00 22/05/2019 12:13:29 Lance presencial
37 R$ 40.000,00 22/05/2019 12:13:27 Lance presencial
36 R$ 39.500,00 22/05/2019 12:13:25 lmaia
35 R$ 39.000,00 22/05/2019 12:13:22 Lance presencial
34 R$ 38.500,00 22/05/2019 12:13:12 lmaia
33 R$ 38.000,00 22/05/2019 12:13:04 cefcesario
32 R$ 37.500,00 22/05/2019 12:12:49 lmaia
31 R$ 37.200,00 22/05/2019 12:12:47 cefcesario
30 R$ 36.900,00 22/05/2019 12:08:03 CROBERTS
29 R$ 36.600,00 22/05/2019 11:56:11 senna007
28 R$ 36.300,00 22/05/2019 11:54:06 QuickInvest
27 R$ 36.000,00 22/05/2019 11:48:43 senna007
26 R$ 35.700,00 22/05/2019 11:33:12 julioroncato
25 R$ 35.400,00 22/05/2019 10:32:14 tiagop_
24 R$ 35.100,00 22/05/2019 10:29:48 Dudaribeiro
23 R$ 34.800,00 22/05/2019 10:25:16 tiagop_
22 R$ 34.500,00 22/05/2019 10:25:05 fabio lira
21 R$ 34.200,00 22/05/2019 10:23:05 tiagop_
20 R$ 33.900,00 22/05/2019 10:22:46 fabio lira
19 R$ 33.600,00 22/05/2019 10:22:40 tiagop_
18 R$ 33.300,00 22/05/2019 10:22:34 fabio lira
17 R$ 33.000,00 22/05/2019 10:22:04 GGTadv
16 R$ 32.700,00 22/05/2019 10:20:09 tiagop_
15 R$ 32.400,00 22/05/2019 10:19:52 fabio lira
14 R$ 32.100,00 22/05/2019 10:17:34 tiagop_
13 R$ 31.800,00 22/05/2019 10:15:41 fabio lira
12 R$ 31.500,00 22/05/2019 10:12:01 lmaia
11 R$ 31.200,00 22/05/2019 10:01:44 tiagop_
10 R$ 30.900,00 22/05/2019 10:00:45 lmaia
9 R$ 30.600,00 22/05/2019 10:00:24 ashash
8 R$ 30.300,00 22/05/2019 10:00:12 lmaia
7 R$ 30.000,00 22/05/2019 09:59:56 tiagop_
6 R$ 28.200,00 22/05/2019 09:58:58 lmaia
5 R$ 27.900,00 22/05/2019 09:37:56 RCardoso
4 R$ 27.600,00 22/05/2019 08:47:27 julioroncato
3 R$ 27.300,00 21/05/2019 16:53:53 senna007
2 R$ 27.000,00 21/05/2019 15:41:13 tiagop_
1 R$ 26.700,00 21/05/2019 12:13:48 Dudaribeiro

Dados do leilão

Para participar deste leilão é necessário o envio de cópia dos seguintes documentos:
- RG, CPF ou CNH
- Contrato do usuário assinado

Data: 22.05.2019 às 10:00

Local: Avenida Marquês de São Vicente, Várzea da Barra Funda, 235, Fórum Trabalhista Ruy Barbosa
São Paulo, SP - 01139-001

Eduardo Jordao Boyadjian - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 464
Tel.: (11)3034-4539 ou (11)94071-1733

Publicidade