Lote 49

Imagens meramente ilustrativas

 Visualizar todos os lotes

Avaliação
R$ 82.000,00

Último lance
R$ 52.100,00


Lance inicial
R$ 24.600,00

Usuário último lance
(Presencial-57598)


Visitas
648

Lances
56

Vendido

Restando:  dia(s) h m s

Dê o seu lance

Leilão: 11:11

Vara: 57ª Vara de São Paulo - Capital

Processo: 1001570-55.2017.5.02.0057

Exequente: ALINE GINESI TAVARES SANTHIAGO DE OLIVEIRA

Executado: MARIA CECILIA FAGUNDES RAMOS

Edital N°: PJE

Publicação: 11/04/2019

D.O.E: 2702/2019

VEÍCULO DE PLACA CFR 1119,
RENAVAM: 00604563671,
CHASSI: WVWMG83C8EP006631,
CPF DO PROPRIETÁRIO: 526.771.768-15.
DESCRIÇÃO: um automóvel marca/modelo I/VW PASSAT 2.0T, na cor preta, gasolina, ano de fabricação/modelo 2013/2014. Conforme informações do oficial de justiça em 30/11/2018: "Veículo em ótimo estado de conservação, sem funcionamento. Lataria e pintura em regular estado. Parte interna, inclusive bancos de couro, em regular estado. Pneus meia vida. Acompanha estepe, triângulo, macaco e chave de roda. Acompanha som original do veículo".
Observações:
1. HÁ DÉBITOS DE IPVA.
2. HÁ DÉBITOS DE LICENCIAMENTO (ÚLTIMO LICENCIAMENTO EFETUADO: EXERCÍCIO 2016).
3. HÁ RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA: BLOQ RENAJUD - TRANSFERÊNCIA.
4. Conforme despacho exarado pelo Exmo. Juiz Presidente da Comissão de Leilões Judiciais, verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante; assim, ante a informação supra e nos termos do art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (Redação dada pelo Ato n. 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016) o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários, inclusive débitos de IPTU e IPVA, uma vez que se sub-rogarão no preço da hasta (art. 130, parágrafo único do CTN).
Avaliação: R$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais).

Local do lote: Rodovia Índio Tibiriça, Km 57 (depósito judicial), 14.650 - Boa Vista Paulista, SP

-
Nº do lance Lance Data Arrematante
56 R$ 52.100,00 22/05/2019 11:51:03 Presencial-57598
55 R$ 51.600,00 22/05/2019 11:50:34 CROBERTS
54 R$ 51.100,00 22/05/2019 11:50:19 Lance presencial
53 R$ 50.600,00 22/05/2019 11:50:09 CROBERTS
52 R$ 50.100,00 22/05/2019 11:49:45 Lance presencial
51 R$ 49.600,00 22/05/2019 11:49:39 CROBERTS
50 R$ 49.100,00 22/05/2019 11:49:30 Lance presencial
49 R$ 48.600,00 22/05/2019 11:49:23 CROBERTS
48 R$ 48.100,00 22/05/2019 11:49:15 Lance presencial
47 R$ 47.600,00 22/05/2019 11:49:06 CROBERTS
46 R$ 47.100,00 22/05/2019 11:49:05 diegohff
45 R$ 46.600,00 22/05/2019 11:48:50 Lance presencial
44 R$ 46.100,00 22/05/2019 11:48:37 CROBERTS
43 R$ 45.600,00 22/05/2019 11:48:33 Lance presencial
42 R$ 45.100,00 22/05/2019 11:48:31 diegohff
41 R$ 44.600,00 22/05/2019 11:48:25 CROBERTS
40 R$ 44.100,00 22/05/2019 11:48:08 Lance presencial
39 R$ 43.600,00 22/05/2019 11:48:02 senna007
38 R$ 43.100,00 22/05/2019 11:47:58 CROBERTS
37 R$ 42.600,00 22/05/2019 11:47:56 senna007
36 R$ 42.100,00 22/05/2019 11:47:54 CROBERTS
35 R$ 41.600,00 22/05/2019 11:47:51 betoobom
34 R$ 41.100,00 22/05/2019 11:47:50 CROBERTS
33 R$ 40.600,00 22/05/2019 11:47:49 senna007
32 R$ 40.100,00 22/05/2019 11:47:46 diegohff
31 R$ 39.600,00 22/05/2019 11:47:45 CROBERTS
30 R$ 39.100,00 22/05/2019 11:47:36 senna007
29 R$ 38.600,00 22/05/2019 11:47:26 CROBERTS
28 R$ 38.100,00 22/05/2019 11:47:14 senna007
27 R$ 37.600,00 22/05/2019 11:47:11 CROBERTS
26 R$ 37.100,00 22/05/2019 11:47:06 senna007
25 R$ 36.600,00 22/05/2019 11:47:03 CROBERTS
24 R$ 36.100,00 22/05/2019 11:46:58 senna007
23 R$ 35.600,00 22/05/2019 11:46:55 CROBERTS
22 R$ 35.100,00 22/05/2019 11:46:52 senna007
21 R$ 34.600,00 22/05/2019 11:46:48 CROBERTS
20 R$ 34.100,00 22/05/2019 11:44:51 senna007
19 R$ 33.600,00 22/05/2019 11:44:46 CROBERTS
18 R$ 33.100,00 22/05/2019 11:42:58 senna007
17 R$ 32.600,00 22/05/2019 11:40:27 CROBERTS
16 R$ 32.100,00 22/05/2019 11:38:13 senna007
15 R$ 31.600,00 22/05/2019 11:37:38 julioroncato
14 R$ 31.100,00 22/05/2019 10:45:29 CROBERTS
13 R$ 30.600,00 22/05/2019 10:41:51 diegohff
12 R$ 30.100,00 22/05/2019 10:39:28 senna007
11 R$ 29.600,00 22/05/2019 10:34:31 CROBERTS
10 R$ 29.100,00 22/05/2019 10:33:32 senna007
9 R$ 28.600,00 22/05/2019 09:57:45 CROBERTS
8 R$ 28.100,00 22/05/2019 09:44:39 senna007
7 R$ 27.600,00 22/05/2019 09:37:07 CROBERTS
6 R$ 27.100,00 22/05/2019 09:36:33 RCardoso
5 R$ 26.600,00 22/05/2019 09:21:05 senna007
4 R$ 26.100,00 22/05/2019 09:18:30 julioroncato
3 R$ 25.600,00 22/05/2019 09:16:50 borin
2 R$ 25.100,00 22/05/2019 08:42:53 julioroncato
1 R$ 24.600,00 18/05/2019 01:52:45 betoobom

Dados do leilão

Para participar deste leilão é necessário o envio de cópia dos seguintes documentos:
- RG, CPF ou CNH
- Contrato do usuário assinado

Data: 22.05.2019 às 10:00

Local: Avenida Marquês de São Vicente, Várzea da Barra Funda, 235, Fórum Trabalhista Ruy Barbosa
São Paulo, SP - 01139-001

Eduardo Jordao Boyadjian - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 464
Tel.: (11)3034-4539 ou (11)94071-1733

Publicidade