Lote 8

Imagens meramente ilustrativas

 Visualizar todos os lotes

Avaliação
R$ 150.000,00

Último lance
R$ 91.500,00


Lance inicial
R$ 45.000,00

Usuário último lance
(omar1968)


Visitas
1495

Lances
94

Vendido

Restando:  dia(s) h m s

Dê o seu lance

Leilão: 10:10

Vara: 09ª Vara da Zona Sul de São Paulo

Processo: 1001338-27.2017.5.02.0709

Exequente: Igor José Oliveira

Executado: Pentágono Serviços Gerais Limitada

Edital N°: PJE

Publicação: 04/04/2019

D.O.E: 2697/2019

A) Veículo PLACA FJY 5438, RENAVAM 558.880.347. CNPJ do proprietário: 59.647.784/0001-97. DESCRIÇÃO: um AUTOMÓVEL marca/modelo Honda/Civic EXR, na cor prata/cinza, a álcool/gasolina, ano de fabricação/modelo 2013/2014, em bom estado de conservação e funcionamento (laudo de 03/09/2018), avaliado em R$ 50.000,00;
LANCE MÍNIMO: R$ 15.000,00
B) Veículo PLACA FIA 3854, RENAVAM 558.878.474. CNPJ do proprietário: 59.647.784/0001-97. DESCRIÇÃO: um AUTOMÓVEL marca/modelo Honda/Civic EXR, na cor prata/cinza, a álcool/gasolina, ano de fabricação/modelo 2013/2014, em bom estado de conservação e funcionamento (laudo de 03/09/2018), avaliado em R$ 50.000,00;
LANCE MÍNIMO: R$ 15.000,00
C) Veículo PLACA FIA 3951, RENAVAM 558.879.926. CNPJ do proprietário: 59.647.784/0001-97. DESCRIÇÃO: um AUTOMÓVEL marca/modelo Honda/Civic EXR, na cor prata/cinza, a álcool/gasolina, ano de fabricação/modelo 2013/2014, em bom estado de conservação e onservação e funcionamento (laudo de 12/09/2018), avaliado em R$ 50.000,00.
LANCE MÍNIMO: R$ 15.00,00
OBSERVAÇÕES:
1) Veículos com débitos de multas, IPVA e licenciamento;
2) Veículos objeto de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (os efeitos da arrematação no caso de hipoteca e alienação fiduciária, serão apreciados e decididos pelo Juízo do processo, nos termos do art. 242-A da Consolidação das Normas da Corregedoria - Provimento GP/CR 13/2006);
3) Veículo objeto de restrição judicial (RENAJUD); 3) Conforme despacho exarado pelo Exmo. Juiz presidente da Comissão de Leilões Judiciais, verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante; assim, ante a informação supra e nos termos do art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (Redação dada pelo Ato n. 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016), o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários, inclusive débitos de IPTU e IPVA, uma vez que se sub-rogarão no preço da hasta (art. 130, parágrafo único do CTN).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Local do lote: Rua Dona Avelina, Vila Mariana, 90 - São Paulo, SP

-
Nº do lance Lance Data Arrematante
94 R$ 91.500,00 20/05/2019 10:49:50 omar1968
93 R$ 91.000,00 20/05/2019 10:49:44 candango
92 R$ 90.500,00 20/05/2019 10:49:18 omar1968
91 R$ 90.000,00 20/05/2019 10:48:43 SARTORE
90 R$ 89.500,00 20/05/2019 10:48:21 omar1968
89 R$ 89.000,00 20/05/2019 10:48:06 SARTORE
88 R$ 88.500,00 20/05/2019 10:47:59 omar1968
87 R$ 88.000,00 20/05/2019 10:47:57 SARTORE
86 R$ 87.500,00 20/05/2019 10:47:50 omar1968
85 R$ 87.000,00 20/05/2019 10:47:46 SARTORE
84 R$ 86.500,00 20/05/2019 10:47:38 omar1968
83 R$ 86.000,00 20/05/2019 10:47:35 SARTORE
82 R$ 85.500,00 20/05/2019 10:47:28 omar1968
81 R$ 85.000,00 20/05/2019 10:47:25 SARTORE
80 R$ 84.500,00 20/05/2019 10:47:17 omar1968
79 R$ 84.000,00 20/05/2019 10:47:16 SARTORE
78 R$ 83.500,00 20/05/2019 10:47:08 omar1968
77 R$ 83.000,00 20/05/2019 10:47:06 SARTORE
76 R$ 82.500,00 20/05/2019 10:47:00 omar1968
75 R$ 82.000,00 20/05/2019 10:46:57 candango
74 R$ 81.500,00 20/05/2019 10:46:57 SARTORE
73 R$ 81.000,00 20/05/2019 10:46:51 omar1968
72 R$ 80.500,00 20/05/2019 10:46:48 SARTORE
71 R$ 80.000,00 20/05/2019 10:46:43 omar1968
70 R$ 79.500,00 20/05/2019 10:46:37 SARTORE
69 R$ 79.000,00 20/05/2019 10:46:24 omar1968
68 R$ 78.500,00 20/05/2019 10:46:19 candango
67 R$ 78.000,00 20/05/2019 10:45:53 omar1968
66 R$ 77.500,00 20/05/2019 10:45:39 candango
65 R$ 77.000,00 20/05/2019 10:45:19 omar1968
64 R$ 76.500,00 20/05/2019 10:45:16 candango
63 R$ 76.000,00 20/05/2019 10:44:47 omar1968
62 R$ 75.500,00 20/05/2019 10:44:43 candango
61 R$ 75.000,00 20/05/2019 10:44:24 omar1968
60 R$ 74.500,00 20/05/2019 10:44:20 candango
59 R$ 74.000,00 20/05/2019 10:44:01 omar1968
58 R$ 73.500,00 20/05/2019 10:43:55 candango
57 R$ 73.000,00 20/05/2019 10:43:35 omar1968
56 R$ 72.500,00 20/05/2019 10:43:32 julioroncato
55 R$ 72.000,00 20/05/2019 10:43:29 candango
54 R$ 71.500,00 20/05/2019 10:43:11 SARTORE
53 R$ 71.000,00 20/05/2019 10:43:04 omar1968
52 R$ 70.500,00 20/05/2019 10:43:02 candango
51 R$ 70.000,00 20/05/2019 10:42:58 omar1968
50 R$ 69.500,00 20/05/2019 10:42:57 julioroncato
49 R$ 69.000,00 20/05/2019 10:42:45 omar1968
48 R$ 68.500,00 20/05/2019 10:42:44 SARTORE
47 R$ 68.000,00 20/05/2019 10:42:43 omar1968
46 R$ 67.500,00 20/05/2019 10:42:41 julioroncato
45 R$ 67.000,00 20/05/2019 10:42:30 omar1968
44 R$ 66.500,00 20/05/2019 10:42:27 SARTORE
43 R$ 66.000,00 20/05/2019 10:42:26 omar1968
42 R$ 65.500,00 20/05/2019 10:42:23 candango
41 R$ 65.000,00 20/05/2019 10:42:21 omar1968
40 R$ 64.500,00 20/05/2019 10:42:17 SARTORE
39 R$ 64.000,00 20/05/2019 10:42:10 omar1968
38 R$ 63.500,00 20/05/2019 10:42:00 SARTORE
37 R$ 63.000,00 20/05/2019 10:41:52 omar1968
36 R$ 62.500,00 20/05/2019 10:41:48 candango
35 R$ 62.000,00 20/05/2019 10:41:31 omar1968
34 R$ 61.500,00 20/05/2019 10:41:23 candango
33 R$ 61.000,00 20/05/2019 10:41:20 omar1968
32 R$ 60.500,00 20/05/2019 10:39:35 SARTORE
31 R$ 60.000,00 20/05/2019 10:38:53 candango
30 R$ 59.500,00 20/05/2019 10:37:01 omar1968
29 R$ 59.000,00 20/05/2019 10:36:27 SARTORE
28 R$ 58.500,00 20/05/2019 10:33:41 omar1968
27 R$ 58.000,00 20/05/2019 10:32:57 candango
26 R$ 57.500,00 20/05/2019 10:28:46 omar1968
25 R$ 57.000,00 20/05/2019 10:28:00 candango
24 R$ 56.500,00 20/05/2019 10:26:17 omar1968
23 R$ 56.000,00 20/05/2019 10:25:43 betoobom
22 R$ 55.500,00 20/05/2019 10:13:04 candango
21 R$ 55.000,00 20/05/2019 10:08:23 omar1968
20 R$ 54.500,00 20/05/2019 10:08:01 candango
19 R$ 54.000,00 20/05/2019 10:03:10 SARTORE
18 R$ 53.500,00 20/05/2019 10:01:07 candango
17 R$ 53.000,00 20/05/2019 09:58:27 omar1968
16 R$ 52.500,00 20/05/2019 09:30:40 candango
15 R$ 52.000,00 20/05/2019 09:14:32 omar1968
14 R$ 51.500,00 20/05/2019 08:33:40 candango
13 R$ 51.000,00 19/05/2019 06:04:13 julioroncato
12 R$ 50.500,00 19/05/2019 00:18:56 betoobom
11 R$ 50.000,00 18/05/2019 15:14:54 julioroncato
10 R$ 49.500,00 18/05/2019 13:35:09 betoobom
9 R$ 49.000,00 18/05/2019 12:31:30 julioroncato
8 R$ 48.500,00 17/05/2019 22:21:31 betoobom
7 R$ 48.000,00 17/05/2019 17:23:27 julioroncato
6 R$ 47.500,00 17/05/2019 17:01:36 advlrodrigues
5 R$ 47.000,00 17/05/2019 16:04:23 julioroncato
4 R$ 46.500,00 17/05/2019 12:08:23 carlosdias
3 R$ 46.000,00 15/05/2019 19:33:36 julioroncato
2 R$ 45.500,00 15/05/2019 15:29:48 jdaf27
1 R$ 45.000,00 13/05/2019 18:51:42 julioroncato

Dados do leilão

Para participar deste leilão é necessário o envio de cópia dos seguintes documentos:
- RG, CPF ou CNH
- Contrato do usuário assinado

Data: 20.05.2019 às 10:00

Local: Avenida Marquês de São Vicente, Várzea da Barra Funda, 235, Fórum Trabalhista Ruy Barbosa
São Paulo, SP - 01139-001

Eduardo Jordao Boyadjian - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 464
Tel.: (11)3034-4539 ou (11)94071-1733

Publicidade