Imagens meramente ilustrativas
Avaliação
R$ 177.039,00
Último lance
R$ 115.500,00
Lance inicial
R$ 35.407,80
Usuário último lance
(Presencial-57598)
Visitas
378
Lances
84
Leilão: 11:05 | |
Vara: 08ª Vara de Guarulhos |
|
Processo: 0041600-65.2005.5.02.0318 |
|
Exequente: José Leonardo de Lima Filho |
|
Executado: Servigas Distribuidora de Gás S A |
|
Edital N°: 18/2019 |
Publicação: 28/03/2019 |
D.O.E: 2679 |
Local do lote: RUA SANTA CLARA, VILA PARAÍSO, 206 - Guarulhos, SP
Nº do lance | Lance | Data | Arrematante |
---|---|---|---|
84 | R$ 115.500,00 | 20/05/2019 11:41:30 | Presencial-57598 |
83 | R$ 114.500,00 | 20/05/2019 11:41:16 | julioroncato |
82 | R$ 113.500,00 | 20/05/2019 11:41:03 | Lance presencial |
81 | R$ 112.500,00 | 20/05/2019 11:40:42 | julioroncato |
80 | R$ 111.500,00 | 20/05/2019 11:40:19 | Lance presencial |
79 | R$ 110.500,00 | 20/05/2019 11:39:59 | julioroncato |
78 | R$ 109.500,00 | 20/05/2019 11:39:55 | Lance presencial |
77 | R$ 108.500,00 | 20/05/2019 11:39:42 | julioroncato |
76 | R$ 107.500,00 | 20/05/2019 11:39:39 | Lance presencial |
75 | R$ 106.500,00 | 20/05/2019 11:39:28 | julioroncato |
74 | R$ 105.500,00 | 20/05/2019 11:39:27 | Lance presencial |
73 | R$ 104.500,00 | 20/05/2019 11:39:12 | julioroncato |
72 | R$ 103.500,00 | 20/05/2019 11:39:11 | Lance presencial |
71 | R$ 102.500,00 | 20/05/2019 11:39:00 | julioroncato |
70 | R$ 101.500,00 | 20/05/2019 11:38:52 | Lance presencial |
69 | R$ 100.500,00 | 20/05/2019 11:38:48 | julioroncato |
68 | R$ 99.500,00 | 20/05/2019 11:38:46 | Lance presencial |
67 | R$ 98.500,00 | 20/05/2019 11:38:39 | julioroncato |
66 | R$ 97.500,00 | 20/05/2019 11:38:36 | Lance presencial |
65 | R$ 96.500,00 | 20/05/2019 11:38:31 | julioroncato |
64 | R$ 95.500,00 | 20/05/2019 11:38:28 | Lance presencial |
63 | R$ 94.500,00 | 20/05/2019 11:38:25 | julioroncato |
62 | R$ 93.500,00 | 20/05/2019 11:38:24 | Lance presencial |
61 | R$ 92.500,00 | 20/05/2019 11:38:02 | julioroncato |
60 | R$ 91.500,00 | 20/05/2019 11:38:00 | Lance presencial |
59 | R$ 90.500,00 | 20/05/2019 11:37:55 | julioroncato |
58 | R$ 89.500,00 | 20/05/2019 11:37:52 | Lance presencial |
57 | R$ 88.500,00 | 20/05/2019 11:37:48 | julioroncato |
56 | R$ 87.500,00 | 20/05/2019 11:37:37 | Lance presencial |
55 | R$ 86.500,00 | 20/05/2019 11:37:30 | julioroncato |
54 | R$ 85.500,00 | 20/05/2019 11:37:29 | Lance presencial |
53 | R$ 84.500,00 | 20/05/2019 11:37:19 | julioroncato |
52 | R$ 83.500,00 | 20/05/2019 11:37:18 | Lance presencial |
51 | R$ 82.500,00 | 20/05/2019 11:37:12 | julioroncato |
50 | R$ 81.500,00 | 20/05/2019 11:37:09 | Lance presencial |
49 | R$ 80.500,00 | 20/05/2019 11:37:01 | julioroncato |
48 | R$ 79.500,00 | 20/05/2019 11:37:00 | Lance presencial |
47 | R$ 78.500,00 | 20/05/2019 11:36:52 | julioroncato |
46 | R$ 77.500,00 | 20/05/2019 11:36:33 | Lance presencial |
45 | R$ 76.500,00 | 20/05/2019 11:36:32 | julioroncato |
44 | R$ 75.500,00 | 20/05/2019 11:36:31 | Lance presencial |
43 | R$ 74.500,00 | 20/05/2019 11:36:28 | julioroncato |
42 | R$ 73.500,00 | 20/05/2019 11:36:27 | Lance presencial |
41 | R$ 72.500,00 | 20/05/2019 11:36:10 | julioroncato |
40 | R$ 71.500,00 | 20/05/2019 11:36:08 | Lance presencial |
39 | R$ 70.500,00 | 20/05/2019 11:35:20 | julioroncato |
38 | R$ 69.500,00 | 20/05/2019 11:35:19 | binho gentina |
37 | R$ 68.500,00 | 20/05/2019 11:35:17 | julioroncato |
36 | R$ 67.500,00 | 20/05/2019 11:35:15 | Lance presencial |
35 | R$ 66.500,00 | 20/05/2019 11:34:39 | julioroncato |
34 | R$ 65.500,00 | 20/05/2019 11:34:38 | Lance presencial |
33 | R$ 64.500,00 | 20/05/2019 11:34:29 | julioroncato |
32 | R$ 63.500,00 | 20/05/2019 11:34:27 | Lance presencial |
31 | R$ 62.500,00 | 20/05/2019 11:34:09 | julioroncato |
30 | R$ 61.500,00 | 20/05/2019 11:34:04 | Lance presencial |
29 | R$ 60.500,00 | 20/05/2019 11:33:54 | julioroncato |
28 | R$ 60.000,00 | 20/05/2019 11:33:49 | Lance presencial |
27 | R$ 54.500,00 | 20/05/2019 11:33:41 | julioroncato |
26 | R$ 54.000,00 | 20/05/2019 11:33:39 | Lance presencial |
25 | R$ 50.000,00 | 20/05/2019 11:33:33 | Lance presencial |
24 | R$ 47.000,00 | 20/05/2019 11:33:26 | Lance presencial |
23 | R$ 46.500,00 | 20/05/2019 11:33:25 | Lance presencial |
22 | R$ 46.000,00 | 20/05/2019 11:33:24 | Lance presencial |
21 | R$ 45.500,00 | 20/05/2019 11:33:24 | Lance presencial |
20 | R$ 45.000,00 | 20/05/2019 11:33:23 | Lance presencial |
19 | R$ 44.500,00 | 20/05/2019 11:33:22 | Lance presencial |
18 | R$ 44.000,00 | 20/05/2019 11:33:20 | Lance presencial |
17 | R$ 43.500,00 | 20/05/2019 11:33:19 | Lance presencial |
16 | R$ 43.000,00 | 20/05/2019 11:33:17 | Lance presencial |
15 | R$ 42.500,00 | 20/05/2019 11:33:16 | Lance presencial |
14 | R$ 42.000,00 | 20/05/2019 11:33:13 | Lance presencial |
13 | R$ 41.500,00 | 20/05/2019 11:33:12 | Lance presencial |
12 | R$ 41.000,00 | 20/05/2019 11:33:05 | Isaac Crosman |
11 | R$ 40.500,00 | 20/05/2019 11:32:59 | julioroncato |
10 | R$ 40.000,00 | 20/05/2019 11:32:58 | Lance presencial |
9 | R$ 39.407,80 | 20/05/2019 11:32:10 | Isaac Crosman |
8 | R$ 38.907,80 | 20/05/2019 11:28:29 | binho gentina |
7 | R$ 38.407,80 | 20/05/2019 11:24:06 | Isaac Crosman |
6 | R$ 37.907,80 | 20/05/2019 11:02:05 | binho gentina |
5 | R$ 37.407,80 | 20/05/2019 11:01:28 | julioroncato |
4 | R$ 36.907,80 | 20/05/2019 09:36:24 | binho gentina |
3 | R$ 36.407,80 | 19/05/2019 20:33:18 | julioroncato |
2 | R$ 35.907,80 | 19/05/2019 19:59:19 | Isaac Crosman |
1 | R$ 35.407,80 | 13/05/2019 21:54:41 | julioroncato |
Para participar deste leilão é necessário o envio de cópia dos seguintes documentos:
- RG, CPF ou CNH
- Contrato do usuário assinado
Data: 20.05.2019 às 10:00
Local: Avenida Marquês de São Vicente, Várzea da Barra Funda, 235, Fórum Trabalhista Ruy Barbosa
São Paulo, SP - 01139-001
Eduardo Jordao Boyadjian
- Leiloeiro Oficial - JUCESP - 464
Tel.: (11)3034-4539 ou (11)94071-1733
Publicidade