LeilãoOnline.net

PNEUS AGRÍCOLAS E CAMINHÃO * CAPAS DE PNEUS * RODAS

<b> Leia atentamente o edital. Não serão aceitas reclamações posteriores.</b><br>Whatsapp do leiloeiro: (11) 25774930 26.02.2026  |  10:30hs

Leia atentamente o edital. Não serão aceitas reclamações posteriores.
Whatsapp do leiloeiro: (11) 25774930

Gustavo Rossi - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 1065
Tel.: (11)5585-9586 ou (11)5594-7785

Observações Agendamento de visita: Abertas
Contato: 11 94515-7717 ( Whatsapp) - Mirian
Local dos lotes: Guaíra/SP


LOTES  Download

Lote Descrição Status Lances Lance atual Inc. mínimo
7 Lote com: 04 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 18.4-38 Aguardando 0 R$ 4.500,00 R$ 200,00
9 Lote com: 03 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 650/70-46 Aguardando 0 R$ 3.500,00 R$ 100,00
10 Lote com: 03 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 520/85R-42 Aguardando 0 R$ 1.400,00 R$ 100,00
12 Lote com: 02 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 650/60R38 TELLEBORG Aguardando 0 R$ 1.800,00 R$ 100,00
13 Lote com: 03 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO FLORESTAL 30.5-32 Aguardando 0 R$ 3.500,00 R$ 100,00
14 Lote com: 04 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 30.5L-32 Aguardando 0 R$ 3.500,00 R$ 100,00
15 Lote com: 02 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 700/70-34 Aguardando 0 R$ 1.400,00 R$ 100,00
17 Lote com: 02 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 710/70R-34 Aguardando 0 R$ 1.400,00 R$ 100,00
18 Lote com: 06 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 710/70R-42 Aguardando 0 R$ 6.750,00 R$ 250,00
19 Lote com: 10 CAPAS 710/70R-38 Aguardando 0 R$ 3.100,00 R$ 100,00
22 Lote com: 04 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 17.5-25 Aguardando 0 R$ 1.700,00 R$ 100,00
24 Lote com: 100 CAPAS 7.00/16 7.50/16 Aguardando 0 R$ 2.600,00 R$ 100,00
26 Lote com: 10 CAPAS 600/65-28 Aguardando 0 R$ 3.750,00 R$ 200,00
27 Lote com: 04 PNEUS AGRICOLAS CONSERTADO 380/90R-46 Aguardando 0 R$ 1.200,00 R$ 100,00
28 Lote com: 04 PNEUS AGRICOLAS CONSERTADO 17.5-25 Aguardando 0 R$ 1.700,00 R$ 100,00
31 Lote com: CASAL DE RODAS ARO 38 PARA TRATORES FORD Aguardando 0 R$ 1.800,00 R$ 100,00
33 Lote com: CASAL DE PNEU MONTADO 600/60R34 Aguardando 0 R$ 3.500,00 R$ 100,00
35 Lote com: CASAL DE PNEUS MONTADO 13.6-38 Aguardando 0 R$ 3.200,00 R$ 100,00
36 Lote com: 1 JOGO DE RODAS P FILIPAR 8 FUROS 20.8-38 COM 4 RODAS PRATO Aguardando 0 R$ 6.500,00 R$ 250,00
40 Lote com: CASAL MONTADO 12.4-38 RODAGEM FINA, LINHA VALMET, FORD E OUTROS Aguardando 0 R$ 2.500,00 R$ 100,00
45 Lote com: 04 CAPAS 710/70R-42 Aguardando 0 R$ 2.500,00 R$ 100,00
46 Lote com: 06 PNEU AGRICOLAS CONSERTADO 405/70R20 Aguardando 0 R$ 900,00 R$ 100,00
49 Lote com: 03 CAPAS 850/60.38 Aguardando 0 R$ 2.900,00 R$ 100,00
52 Lote com: 04 PNEUS AGRICOLAS CONSERTADO 600/65R-28 Aguardando 0 R$ 3.200,00 R$ 100,00
53 Lote com: 06 PNEUS AGRICOLAS CONSERTADO 18.4.34 Aguardando 0 R$ 7.600,00 R$ 100,00
54 PNEU MONTADO 20.8-38 Aguardando 0 R$ 1.100,00 R$ 100,00
56 Lote com: 02 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO FLORESTAL 30.5-32 Aguardando 0 R$ 2.200,00 R$ 100,00
63 Lote com: 10 PNEUS AGRICOLA 600/50 22,5 Aguardando 0 R$ 6.500,00 R$ 100,00
64 Lote com: 10 PNEUS AGRICOLA - 600/50-22,5 e 600/50R22,5 Aguardando 0 R$ 6.500,00 R$ 100,00
66 Lote com: 06 PNEUS AGRICOLA 7.00/16 RESSOLADO SEM USO Aguardando 0 R$ 2.000,00 R$ 100,00
67 Lote com: 02 PNEUS AGRICOLA 385/95R25 Aguardando 0 R$ 900,00 R$ 100,00
68 Lote com: 04 PNEUS 28X9-15 Aguardando 0 R$ 300,00 R$ 100,00
69 Lote com: 04 PNEUS 700X12 Aguardando 0 R$ 300,00 R$ 100,00
70 Lote com: 10 PNEUS AGRICOLA CONSERTADO 400/60.15,5 Aguardando 0 R$ 2.800,00 R$ 100,00
71 Lote com: 44 PNEUS ARO 16 Aguardando 0 R$ 400,00 R$ 100,00
72 Lote com: 12 PNEUS ARO 17 E 18 Aguardando 0 R$ 200,00 R$ 100,00
73 JOGO DE RODAS MONTADOS 10 FUROS 480/80-42 Aguardando 0 R$ 14.500,00 R$ 200,00
75 Lote com: 1 CAPA 900/60R32 E 1 CAPA 800/65R32 - estado sucata Aguardando 0 R$ 300,00 R$ 100,00
76 Lote com: 3 CAPAS 650/65 38 - 1 CAPA 650/75 30 - 2 CAPAS 650/75 38 - Estado sucata Aguardando 0 R$ 1.800,00 R$ 100,00
77 Lote com: 10 unid. PNEUS MONTADO DE CAMINHAO 1100/22 Aguardando 0 R$ 3.200,00 R$ 100,00
78 Lote com: 10 unid. PNEUS MONTADO DE CAMINHAO 1100/22 Aguardando 0 R$ 3.200,00 R$ 100,00
79 CASAL DE PNEU MONTADO 600/60-30.5 Aguardando 0 R$ 3.500,00 R$ 100,00
80 CASAL DE PNEU MONTADO DIANTEIRO E TRASEIRO 710/70R-38 E 600/60-30.5 Aguardando 0 R$ 9.500,00 R$ 100,00
81 CASAL DE PNEU MONTADO 500/45-22,5 Aguardando 0 R$ 2.500,00 R$ 100,00
82 Lote com: 04 PNEUS MONTADOS 12.4-24 Aguardando 0 R$ 4.000,00 R$ 100,00
83 CASAL DE PNEU MONTADO 600/65R28 Aguardando 0 R$ 3.500,00 R$ 100,00
84 PNEU AGRICOLA RESSOLADO 800/70-38 Aguardando 0 R$ 3.500,00 R$ 100,00
85 PNEU CONSERTADO 35.5L.32 FLORESTAL Aguardando 0 R$ 6.500,00 R$ 100,00
86 PNEU CONSERTADO 29.5-25 Aguardando 0 R$ 1.500,00 R$ 100,00
87 PNEU MONTADO 600/55 26.5 Aguardando 0 R$ 1.900,00 R$ 100,00
88 PNEU CONSERTADO 23.1-26 Aguardando 0 R$ 1.500,00 R$ 100,00
89 PNEU MONTADO 650/60.26,5 Aguardando 0 R$ 1.900,00 R$ 100,00
90 CARCAÇA 1800-33 Aguardando 0 R$ 1.500,00 R$ 100,00

IMPRIMIR  VOLTAR