LeilãoOnline.net

CHEVROLET CELTA 2012 FLEX • VW NOVO GOL 2011 FLEX • FIAT UNO FIRE 2013 FLEX E OUTROS

VISITAÇÃO:  COMPARECER DIRETO DIA 22/05/2018 - 9:00 AS 17:00 -  END: AV. RIO DAS PEDRAS, 4341 - ESQUINA COM A AV. ARICANDUVA - SÃO PAULO -SP 23.05.2018  |  14:02hs

VISITAÇÃO: COMPARECER DIRETO DIA 22/05/2018 - 9:00 AS 17:00 - END: AV. RIO DAS PEDRAS, 4341 - ESQUINA COM A AV. ARICANDUVA - SÃO PAULO -SP

Eduardo Jordao Boyadjian - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 464
Tel.: (11)3034-4539 ou (11)94071-1733

Local do leilão: Praça dos Omaguás, Pinheiros, 98
São Paulo, SP - 05419-020


LOTES  Download

Lote Descrição Status Lances Lance atual Inc. mínimo
3054 CELTA LIFE/ LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER; PRATA; 2011; 2012; IPVA 2018 PAGO Vendido 42 R$ 9.100,00 R$ 150,00
3056 GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P; PRATA; 2010; 2011 - IPVA 2018 PAGO Vendido 27 R$ 6.850,00 R$ 150,00
3057 UNO MILLE 1.0 FIRE/ F.FLEX/ ECONOMY 2P; BRANCA; 2013; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 18 R$ 6.550,00 R$ 150,00
3059 UNO MILLE 1.0 FIRE/ F.FLEX/ ECONOMY 2P; BRANCA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 25 R$ 7.150,00 R$ 150,00
3275 UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2P; BRANCA; 2014; 2015 - IPVA 2018 PAGO Vendido 57 R$ 14.950,00 R$ 150,00
3276 UNO MILLE 1.0 FIRE/ F.FLEX/ ECONOMY 2P; BRANCA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 23 R$ 7.900,00 R$ 150,00
3278 UNO MILLE 1.0 FIRE/ F.FLEX/ ECONOMY 2P; BRANCA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 18 R$ 7.750,00 R$ 150,00
3279 CELTA LIFE/ LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER; CINZA; 2011; 2012 - IPVA 2018 PAGO Vendido 41 R$ 8.500,00 R$ 150,00
3335 UNO MILLE 1.0 FIRE/ F.FLEX/ ECONOMY 2P; BRANCA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 30 R$ 8.200,00 R$ 150,00
3990 CELTA LIFE/ LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER; PRATA; 2011; 2012 - IPVA 2018 PAGO Vendido 39 R$ 8.200,00 R$ 150,00
3991 CELTA LIFE/ LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER; PRATA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 36 R$ 8.500,00 R$ 150,00
6010 CELTA LIFE/ LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER; PRATA; 2011; 2012 - IPVA 2018 PAGO Vendido 20 R$ 7.300,00 R$ 150,00
6016 CELTA LIFE/ LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER 3P; PRATA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 37 R$ 8.200,00 R$ 150,00
8217 UNO MILLE 1.0 FIRE/ F.FLEX/ ECONOMY 2P; BRANCA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 18 R$ 7.150,00 R$ 150,00
8219 UNO MILLE 1.0 FIRE/ F.FLEX/ ECONOMY 2P; BRANCA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 21 R$ 7.300,00 R$ 150,00
9155 CHEVROLET CELTA LIFE/ LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER; 2012; 21012; ALCO./GASOL. Vendido 29 R$ 8.350,00 R$ 150,00
11514 UNO MILLE 1.0 FIRE/ F.FLEX/ ECONOMY 2P; BRANCA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 20 R$ 7.600,00 R$ 150,00
11517 CHEVROLET CELTA LIFE/ LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER; 2012/2012; ALCO/GASOL. - IPVA 2018 PAGO Vendido 22 R$ 7.450,00 R$ 150,00
12055 CELTA LIFE/ LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER; PRATA; 2011; 2012 - IPVA 2018 PAGO Vendido 32 R$ 8.200,00 R$ 150,00
12058 UNO MILLE 1.0 FIRE/ F.FLEX/ ECONOMY 2P; BRANCA; 2012; 2013 - IPVA 2018 PAGO Vendido 23 R$ 8.200,00 R$ 150,00
12059 UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2P; BRANCA; 2014; 2015 - IPVA 2018 PAGO Vendido 55 R$ 13.000,00 R$ 150,00
21000 SUCATA VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, ANO 2013, PRATA Não vendido 0 R$ 500,00 R$ 100,00

IMPRIMIR  VOLTAR