LeilãoOnline.net

19 GM CELTA LIFE 1.0 2011/2012 e 2013/2014 • FIAT DOBLO 2012

19 GM CELTA LIFE 1.0 2011/2012 e 2013/2014 • FIAT DOBLO 2012 07.03.2018  |  14:00hs

19 GM CELTA LIFE 1.0 2011/2012 e 2013/2014 • FIAT DOBLO 2012

Eduardo Jordao Boyadjian - Leiloeiro Oficial - JUCESP - 464
Tel.: (11)3034-4539 ou (11)94071-1733

Local do leilão: Praça dos Omaguás, Pinheiros, 98, 1º ANDAR
São Paulo, SP - 05419-020


LOTES  Download

Lote Descrição Status Lances Lance atual Inc. mínimo
2079 CHEVROLET; CELTA LIFE 1.0 LS; PRATA; 2011/2012; ALCO./GASOL. Vendido 17 R$ 6.450,00 R$ 150,00
2087 FIAT; DOBLO AMBULANCIA; BRANCA; 2011/2012; ALCO./GASOL. Vendido 32 R$ 16.700,00 R$ 150,00
9153 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2012/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 10 R$ 6.300,00 R$ 150,00
9154 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2012/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 15 R$ 6.600,00 R$ 150,00
9157 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2012/2013, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 24 R$ 7.200,00 R$ 150,00
9159 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 25 R$ 6.700,00 R$ 150,00
9160 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 28 R$ 7.300,00 R$ 150,00
9161 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 37 R$ 8.200,00 R$ 150,00
9162 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 33 R$ 7.600,00 R$ 150,00
9163 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2013/2014, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 37 R$ 10.000,00 R$ 150,00
9164 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 31 R$ 7.750,00 R$ 150,00
9166 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 36 R$ 7.750,00 R$ 150,00
9167 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2012/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 26 R$ 7.800,00 R$ 150,00
9213 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2012/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 26 R$ 7.800,00 R$ 150,00
9214 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2012/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 25 R$ 7.800,00 R$ 150,00
9215 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2012/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 24 R$ 7.500,00 R$ 150,00
9216 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2013/2014, ALCO./GASOL.; BRANCA Vendido 31 R$ 8.500,00 R$ 150,00
9218 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 21 R$ 7.800,00 R$ 150,00
11240 CHEVROLET; CELTA LIFE 1.0 LS; BRANCO; 2013/2014; ALCO./GASOL. Vendido 41 R$ 10.050,00 R$ 150,00
11244 CHEVROLET; CELTA LIFE 1.0 LS; PRATA; 2011/2012; ALCO./GASOL. Vendido 24 R$ 7.650,00 R$ 150,00
11247 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 12 R$ 7.500,00 R$ 150,00
11522 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 13 R$ 7.650,00 R$ 150,00
12063 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 28 R$ 7.600,00 R$ 150,00
16255 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 25 R$ 7.650,00 R$ 150,00
16256 CELTA LIFE 1.0 LS, ANO/MOD 2011/2012, ALCO./GASOL.; PRATA Vendido 27 R$ 7.450,00 R$ 150,00
21000 SUCATA VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, ANO 2013, PRATA Não vendido 11 R$ 1.750,00 R$ 150,00

IMPRIMIR  VOLTAR